城堡建筑 | ||||||||||
市政厅 | ||||||||||
议事堂 | ||||||||||
内政厅 | ||||||||||
议会 | ||||||||||
国会 | ||||||||||
防御工事 | ||||||||||
堡垒 | ||||||||||
大本营 | ||||||||||
城堡 | ||||||||||
通用 | ||||||||||
铁匠铺 | ||||||||||
魔法行会 | ||||||||||
市场 | ||||||||||
资源仓库 | ||||||||||
酒馆 | ||||||||||
特殊 | ||||||||||
兄弟会 | ||||||||||
狮鹫堡 | ||||||||||
灯塔 | ||||||||||
船坞 | ||||||||||
马厩 | ||||||||||
Colossus | ||||||||||
巢穴 | ||||||||||
Guardhouse | ||||||||||
Archers' Tower | ||||||||||
Griffin Tower | ||||||||||
Barracks | ||||||||||
Monastery | ||||||||||
Training Grounds | ||||||||||
Portal of Glory | ||||||||||
城镇 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Structure | Cost | Requirements | Creature | Growth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guardhouse |
|
• Fort | Pikeman | 14 | |||||||
Upg. Guardhouse |
|
• Guardhouse |
Halberdier | 14 | |||||||
Archers' Tower |
|
• Guardhouse | Archer | 9 | |||||||
Upg. Archers' Tower |
|
• Archers' Tower |
Marksman | 9 | |||||||
Griffin Tower |
|
• Barracks | Griffin | 7 | |||||||
Upg. Griffin Tower |
|
• Griffin Tower |
Royal Griffin | 7 | |||||||
Barracks |
|
• Guardhouse • Blacksmith |
Swordsman | 4 | |||||||
Upg. Barracks |
|
• Barracks |
Crusader | 4 | |||||||
Monastery |
|
• Mage guild • Barracks |
Monk | 3 | |||||||
Upg. Monastery |
|
• Monastery |
Zealot | 3 | |||||||
Training Grounds |
|
• Stables • Barracks |
Cavalier | 2 | |||||||
Upg. Training Grounds |
|
• Training Grounds |
Champion | 2 | |||||||
Portal of Glory |
|
• Monastery | Angel | 1 | |||||||
Upg. Portal of Glory |
|
• Portal of Glory |
Archangel | 1 |
See also: