无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{inhota}} | {{inhota}} | ||
{{Factory heroes}}{{Hero | {{Factory heroes}}{{Hero | ||
| normal = no | |||
| town = Factory | | town = Factory | ||
| class = Mercenary | | class = Mercenary | ||
第23行: | 第24行: | ||
| s_hota_mp = | | s_hota_mp = | ||
| s_hota2_mp = 1630 | | s_hota2_mp = 1630 | ||
}} | }} | ||
2023年7月14日 (五) 07:57的最新版本
Factory | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercenaries | ||||||||||
Heatstroke | ||||||||||
Henrietta | ||||||||||
Jangaard | ||||||||||
Murdock | ||||||||||
Sam | ||||||||||
Wynona | ||||||||||
Artificers | ||||||||||
Agar | ||||||||||
Bertram | ||||||||||
Morgan | ||||||||||
Todd | ||||||||||
Victoria | ||||||||||
Towns | ||||||||||
|
Jangaard(Jangaard) - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息: | |||||||||||
类型: | [[]] | ||||||||||
性别: | 男性 | ||||||||||
种族: | Human | ||||||||||
[切换为英文]
[切换为中文]
TBC | |||||||||||
英雄特长: Scouting | |||||||||||
| |||||||||||
初始基本技能: | |||||||||||
| |||||||||||
初始辅助技能: | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
初始兵力: | |||||||||||
| |||||||||||
初始移动点数: | |||||||||||
|
Jangaard - [[]]是一位来自Factory的英雄。
See also: