城堡建築 | ||||||||||
市政廳 | ||||||||||
議事堂 | ||||||||||
內政廳 | ||||||||||
議會 | ||||||||||
國會 | ||||||||||
防禦工事 | ||||||||||
堡壘 | ||||||||||
大本營 | ||||||||||
城堡 | ||||||||||
通用 | ||||||||||
鐵匠鋪 | ||||||||||
魔法行會 | ||||||||||
市場 | ||||||||||
資源倉庫 | ||||||||||
酒館 | ||||||||||
特殊 | ||||||||||
兄弟會 | ||||||||||
獅鷲堡 | ||||||||||
燈塔 | ||||||||||
船塢 | ||||||||||
馬廄 | ||||||||||
Colossus | ||||||||||
巢穴 | ||||||||||
Guardhouse | ||||||||||
Archers' Tower | ||||||||||
Griffin Tower | ||||||||||
Barracks | ||||||||||
Monastery | ||||||||||
Training Grounds | ||||||||||
Portal of Glory | ||||||||||
城鎮 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前提條件 | ||||||||
| ||||||||
費用 | ||||||||
1000 | ||||||||
效果 | ||||||||
|
Griffin bastion is a special building of Castle town. It increases the growth of Griffins and Royal Griffins by 3 per week.