Factory creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 7a | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 7b | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunslinger | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||||
• Ranged attack • Quick shot | ||||||||||||||||||||
Bounty Hunter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||||
• Ranged attack • Quick shot |
Gunslingers and Bounty Hunters are level 6 creatures of Factory.
Special Ability Quick Shot
Awaiting details.
See also: