Factory creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 7a | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Level 7b | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreadnought | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• Heat stroke | ||||||||||||||||||
Juggernaut | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• Heat stroke |
Dreadnoughts and Juggernauts are level 7 creatures of Factory.
Special Ability Heat Stroke
Awaiting details.
See also: