(merge from offical wiki) |
无编辑摘要 |
||
第22行: | 第22行: | ||
| No_shots = | | No_shots = | ||
| No_ushots = | | No_ushots = | ||
| Normal = no | |||
}} | }} | ||
<!--- | <!--- |
2023年7月11日 (二) 19:19的最新版本
Factory creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
Halfling | ||||||||||||
Halfling Grenadier | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
Mechanic | ||||||||||||
Engineer | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
Armadillo | ||||||||||||
Bellwether Armadillo | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
Automaton | ||||||||||||
UPG. Automaton | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
Sandworm | ||||||||||||
Olgoi-Khorkhoi | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
Gunslinger | ||||||||||||
Bounty Hunter | ||||||||||||
Level 7a | ||||||||||||
Dreadnought | ||||||||||||
Juggernaut | ||||||||||||
Level 7b | ||||||||||||
Couatl | ||||||||||||
Crimson Couatl | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armadillo | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
Bellwether Armadillo | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
Armadillos and Bellwether Armadillos are level 3 creatures of Factory.
See also: