(merge from offical wiki) |
无编辑摘要 |
||
第18行: | 第18行: | ||
| U_cost = 1200 | | U_cost = 1200 | ||
| U_special = • [[Ranged attack]]<br>• [[Quick shot]] | | U_special = • [[Ranged attack]]<br>• [[Quick shot]] | ||
| Normal = no | |||
}} | }} | ||
<!--- | <!--- |
2023年7月11日 (二) 19:19的最新版本
Factory creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
Halfling | ||||||||||||
Halfling Grenadier | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
Mechanic | ||||||||||||
Engineer | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
Armadillo | ||||||||||||
Bellwether Armadillo | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
Automaton | ||||||||||||
UPG. Automaton | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
Sandworm | ||||||||||||
Olgoi-Khorkhoi | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
Gunslinger | ||||||||||||
Bounty Hunter | ||||||||||||
Level 7a | ||||||||||||
Dreadnought | ||||||||||||
Juggernaut | ||||||||||||
Level 7b | ||||||||||||
Couatl | ||||||||||||
Crimson Couatl | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
统计 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunslinger | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||||
• Ranged attack • Quick shot | ||||||||||||||||||||
Bounty Hunter | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||||
• Ranged attack • Quick shot |
Gunslingers and Bounty Hunters are level 6 creatures of Factory.
Special Ability Quick Shot
Awaiting details.
See also: