Neutral creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
Peasant | ||||||||||||
Halfling | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
Rogue | ||||||||||||
Boar | ||||||||||||
Leprechaun | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
Nomad | ||||||||||||
Mummy | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
Sharpshooter | ||||||||||||
Satyr | ||||||||||||
Steel Golem | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
Troll | ||||||||||||
Gold Golem | ||||||||||||
Fangarm | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
Diamond Golem | ||||||||||||
Enchanter | ||||||||||||
Level 7 | ||||||||||||
Faerie Dragon | ||||||||||||
Rust Dragon | ||||||||||||
Crystal Dragon | ||||||||||||
Azure Dragon | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
統計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Golem | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• Spell damage resistance 85% • Non-living |
Gold Golems are level 5 neutral creatures recruited from the Golem Factory but only when found on the adventure map.
"Like the Stone and Iron Golems found in Tower towns, diamond and gold golems are highly crafted statues animated through magic..." RoE manual
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
Spells only do 15% of their normal damage to them. They are quite slow, but their substantial health points and Spell damage resistance makes them very durable. Their overall stats are under-average for a level 5 unit, but it's understandable since they are neutral creatures. If you have a stable access to their dwelling and enough resources, you might consider placing them into a town's garrison (but beware of morale). |
See also: