| Pendant of Courage() | ||
|---|---|---|
| Class: | major | |
| Slot: | neck | |
| Cost: | 7000 | |
| 效果: When worn, this item bestows +3 luck and morale to your hero's troops. | ||
Pendant of Courage是一件major等級的寶物,它裝備在neck槽位中。
Worn around the neck, this amulet gives +3 to both Luck and Morale.
| Pendant of Courage() | ||
|---|---|---|
| Class: | major | |
| Slot: | neck | |
| Cost: | 7000 | |
| 效果: When worn, this item bestows +3 luck and morale to your hero's troops. | ||
Pendant of Courage是一件major等級的寶物,它裝備在neck槽位中。
Worn around the neck, this amulet gives +3 to both Luck and Morale.
士氣修正
| ||
|---|---|---|
| 地圖物體 | 聖地 • 邪惡之霧 • 被詛咒的大地 • 還童泉 • 幸運雕像 • 廟 • 綠洲 • 集合旗 • 水窪 • 事件 • 先知小屋 • 潘多拉之盒 • 勇士之墓 • 墓室 浮標 |
|
| 寶物 | Badge of Courage • Crest of Valor • Glyph of Gallantry • Pendant of Courage • Still Eye of the Dragon • Angelic Alliance Spirit of Oppression • Ring of Suppression | |
| 城鎮建築 | 兄弟會 • 巨神像 • 酒館 | |
| 生物 | Angel and Archangel • Bone and Ghost Dragon • 喪屍 • 陣營 | |
| 輔助技能 | 領導術 | |
| 魔法 | Mirth • Sorrow | |
幸運修正
| ||
|---|---|---|
| 地圖物體 | Clover Field • Fountain of Fortune • Idol of Fortune • Faerie Ring • Swan Pond • Rally Flag • Mermaids Cursed Ground • Fields of Glory |
|
| 寶物 | Cards of Prophecy • Clover of Fortune • Ladybird of Luck • Pendant of Courage • Still Eye of the Dragon Hourglass of the Evil Hour • Runes of Imminency | |
| 城鎮建築 | Fountain of Fortune • Spirit Guardian | |
| 生物 | Devil and Arch Devil • Leprechaun | |
| 輔助技能 | Luck | |
| 魔法 | Fortune (Daremyth • Melodia) • Misfortune | |