Neutral creatures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | ||||||||||||
Peasant | ||||||||||||
Halfling | ||||||||||||
Level 2 | ||||||||||||
Rogue | ||||||||||||
Boar | ||||||||||||
Leprechaun | ||||||||||||
Level 3 | ||||||||||||
Nomad | ||||||||||||
Mummy | ||||||||||||
Level 4 | ||||||||||||
Sharpshooter | ||||||||||||
Satyr | ||||||||||||
Steel Golem | ||||||||||||
Level 5 | ||||||||||||
Troll | ||||||||||||
Gold Golem | ||||||||||||
Fangarm | ||||||||||||
Level 6 | ||||||||||||
Diamond Golem | ||||||||||||
Enchanter | ||||||||||||
Level 7 | ||||||||||||
Faerie Dragon | ||||||||||||
Rust Dragon | ||||||||||||
Crystal Dragon | ||||||||||||
Azure Dragon | ||||||||||||
Towns | ||||||||||||
|
統計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satyr | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
特殊技能: | ||||||||||||||||||
• Casts Mirth. 3 times per battle can cast Advanced Mirth on allied unit. Spell lasts 6 turns. |
Satyrs are level 4 neutral creatures recruited from the Wineyard.
玩家攻略
[顯示玩家攻略]
[隱藏玩家攻略]
|
In large quantities, they can be very good attackers. However, you won't be able to recruit too many of them since they're neutral creatures and never get a boost in growth, like non-neutral creatures. |
See also: