名称 | 类型 | 特长 | 技能 1 | 技能 2 | 魔法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Hero_{{{name}}}_small.gif|Adelaide|link=Adelaide]] Adelaide | Cleric | Frost Ring | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Frost Ring | ||
[[File:Hero_{{{name}}}_small.gif|Caitlin|link=Caitlin]] Caitlin | Cleric | Gold | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Cure | ||
[[File:Hero_{{{name}}}_small.gif|Cuthbert|link=Cuthbert]] Cuthbert | Cleric | Weakness | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Weakness | ||
[[File:Hero_{{{name}}}_small.gif|Ingham|link=Ingham]] Ingham | Cleric | Monks | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Curse | ||
[[File:Hero_{{{name}}}_small.gif|Loynis|link=Loynis]] Loynis | Cleric | Prayer | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Prayer | ||
[[File:Hero_{{{name}}}_small.gif|Rion|link=Rion]] Rion | Cleric | First Aid | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Stone Skin | ||
[[File:Hero_{{{name}}}_small.gif|Sanya|link=Sanya]] Sanya | Cleric | Eagle Eye | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Dispel | ||
克里斯丁 | Knight | Ballista | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
凯瑟琳 | Knight | Swordsmen | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
塔里斯 | Knight | Cavaliers | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
姆拉克爵士 | Knight | Speed | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
威尔斯凯 | Knight | Archers | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
斯尔维亚 | Knight | Navigation | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
欧灵 | Knight | Archery | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
比阿特丽丝 | Knight | Scouting | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
索萨 | Knight | Swordsmen | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
罗兰德 | Knight | Swordsmen | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
罗德-哈特 | Knight | Estates | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
艾得力克 | Knight | Griffins | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | [[File:{{{spell}}}_small.png|link={{{spell}}}]] [[{{{spell}}}|{{{spell}}}]] | ||
阿德拉 | Cleric | Bless | [[File:{{{skill_1}}}_small.gif|{{{skill_1}}}|link={{{skill_1}}}]] | [[{{{skill_1}}}]] | [[Image:{{{skill_2}}}_small.gif|{{{skill_2}}}|link={{{skill_2}}}]] | [[{{{skill_2}}}]] | Bless |
Related templates
- Main templates:
- Secondary templates:
- Template: Campaign hero table
- Template: Cove hero table
- Template: Castle hero table (HotA)
- Template: Rampart hero table (HotA)
- Template: Tower hero table (HotA)
- Template: Inferno hero table (HotA)
- Template: Necropolis hero table (HotA)
- Template: Dungeon hero table (HotA)
- Template: Stronghold hero table (HotA)
- Template: Fortress hero table (HotA)
- Template: Conflux hero table (HotA)