Template:Hero class:修订间差异

(merge from offical wiki)
 
无编辑摘要
第2行: 第2行:
! colspan=5 bgcolor={{green 1}} style="height: 25px; color:white;" | {{PAGENAME}}
! colspan=5 bgcolor={{green 1}} style="height: 25px; color:white;" | {{PAGENAME}}
|-
|-
| style="border: 7px solid #{{Green 3}}" | [[File: {{PAGENAME}} on battlefield.gif|Male {{PAGENAME}}]]
| style="border: 7px solid #{{Green 3}}" | [[File: {{class/zh|{{PAGENAME}}}} on battlefield.gif| 男性{{class/zh|{{PAGENAME}}}}]]
| style="border: 7px solid #{{Green 3}}" | [[File: Female {{PAGENAME}} on battlefield.gif|Female {{PAGENAME}}]]
| style="border: 7px solid #{{Green 3}}" | [[File: Female {{class/zh|{{PAGENAME}}}} on battlefield.gif| 女性{{class/zh|{{PAGENAME}}}}]]
| valign=top |
| valign=top |


第10行: 第10行:
| colspan=2 valign=top |
| colspan=2 valign=top |
{| cellpadding=0 cellspacing=0 style="text-align:center; background-color:#{{Green 3}}; border: 0px solid; width:100%" 
{| cellpadding=0 cellspacing=0 style="text-align:center; background-color:#{{Green 3}}; border: 0px solid; width:100%" 
! bgcolor={{Green 2}} style="width:60px" align=left | {{-}}Skills
! bgcolor={{Green 2}} style="width:60px" align=left | {{-}} 技能
! bgcolor={{Green 2}} style="width:40px"       | 1
! bgcolor={{Green 2}} style="width:40px"       | 1
! bgcolor={{Green 2}} style="width:40px"       | 2–9
! bgcolor={{Green 2}} style="width:40px"       | 2–9
! bgcolor={{Green 2}} style="width:40px"       | >10
! bgcolor={{Green 2}} style="width:40px"       | >10
|- 
|- 
| align=left | {{-}}'''Attack:''' 
| align=left | {{-}}''' 攻击力:''' 
| align=center | {{-}}{{{29|A1}}} 
| align=center | {{-}}{{{29|A1}}} 
| align=center | {{-}}{{{33|B1}}}%
| align=center | {{-}}{{{33|B1}}}%
| align=center | {{-}}{{{37|C1}}}%
| align=center | {{-}}{{{37|C1}}}%
|- 
|- 
| align=left | {{-}}'''Defense:''' 
| align=left | {{-}}''' 防御力:''' 
| align=center | {{-}}{{{30|88}}}
| align=center | {{-}}{{{30|88}}}
| align=center | {{-}}{{{34|88}}}%
| align=center | {{-}}{{{34|88}}}%
| align=center | {{-}}{{{38|88}}}%
| align=center | {{-}}{{{38|88}}}%
|- 
|- 
| align=left  | {{-}}'''Power:''' 
| align=left  | {{-}}''' 力量:''' 
| align=center | {{-}}{{{31|88}}}
| align=center | {{-}}{{{31|88}}}
| align=center | {{-}}{{{35|88}}}%
| align=center | {{-}}{{{35|88}}}%
| align=center | {{-}}{{{39|99}}}%
| align=center | {{-}}{{{39|99}}}%
|- 
|- 
| align=left  | {{-}}'''Knowledge:''' 
| align=left  | {{-}}''' 知识::''' 
| align=center | {{-}}{{{32|A4}}}
| align=center | {{-}}{{{32|A4}}}
| align=center | {{-}}{{{36|B4}}}%
| align=center | {{-}}{{{36|B4}}}%

2023年7月7日 (五) 13:19的版本

Hero class
男性 女性


 技能 1 2–9 >10
 攻击力:  A1  B1%  C1%
 防御力:  88  88%  88%
 力量:  88  88%  99%
 知识::  A4  B4%  C4%
Chances of secondary skills
Combat Magic Adventure
Basic Archery small.gif  Archery  
Basic Armorer small.gif  Armorer  
Basic Artillery small.gif  Artillery  
Basic Ballistics small.gif  Ballistics  
Basic First Aid small.gif  First Aid  
Basic Leadership small.gif  Leadership  
Basic Luck small.gif  Luck  
Basic Offense small.gif  Offense  
Basic Resistance small.gif  Resistance  
Basic Tactics small.gif  Tactics  
Basic Interference small.gif  Interference Horn of the Abyss  
Basic Intelligence small.gif  Intelligence  
Basic Mysticism small.gif  Mysticism  
Basic Scholar small.gif  Scholar  
Basic Sorcery small.gif  Sorcery  
Basic Wisdom small.gif  Wisdom  
Basic Air Magic small.gif  Air Magic  
Basic Earth Magic small.gif  Earth Magic  
Basic Fire Magic small.gif  Fire Magic  
Basic Water Magic small.gif  Water Magic  
Basic Diplomacy small.gif  Diplomacy  
Basic Eagle Eye small.gif  Eagle Eye  
Basic Estates small.gif  Estates  
Basic Learning small.gif  Learning  
Basic Logistics small.gif  Logistics  
Basic Navigation small.gif  Navigation  
Basic Necromancy small.gif  Necromancy  
Basic Pathfinding small.gif  Pathfinding  
Basic Scouting small.gif  Scouting  

Related templates