无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{towns}} | {{towns}} | ||
{{R|'''塔楼'''|Tower}}是一个具有[[炼金术士]]和[[术士]]这两种[[英雄类型]]的[[城镇]],塔楼代表着[[ | {{R|'''塔楼'''|Tower}}是一个具有[[炼金术士]]和[[术士]]这两种[[英雄类型]]的[[城镇]],塔楼代表着[[布拉卡达]]。 | ||
炼金术师与术士在塔楼学习神秘学知识。塔楼的部队由两部分组成,一部分是由强力魔法塑造的生物,通常是当场制作出来的,而另一部分则是因古老条约而与塔楼结盟的生物。塔楼的部队拥有出色的士气和最好的远程单位。{{-}}<sup>[[Restoration of Erathia Manual Page 112|RoE manual]]''</sup> | 炼金术师与术士在塔楼学习神秘学知识。塔楼的部队由两部分组成,一部分是由强力魔法塑造的生物,通常是当场制作出来的,而另一部分则是因古老条约而与塔楼结盟的生物。塔楼的部队拥有出色的士气和最好的远程单位。{{-}}<sup>[[Restoration of Erathia Manual Page 112|RoE manual]]''</sup> |
2023年9月5日 (二) 02:17的版本
|
城镇 |
---|---|
城堡 | |
堡垒 | |
塔楼 | |
地狱 | |
墓园 | |
地下城 | |
据点 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
炼金术师与术士在塔楼学习神秘学知识。塔楼的部队由两部分组成,一部分是由强力魔法塑造的生物,通常是当场制作出来的,而另一部分则是因古老条约而与塔楼结盟的生物。塔楼的部队拥有出色的士气和最好的远程单位。 RoE manual
塔楼生物巢穴
塔楼特殊建筑
- 宝物商店 - (允许英雄购买或出售宝物)
- 图书馆 - (阵营独特建筑,每一级魔法行会都可以额外提供一个法术)
- 了望塔 - (阵营独特建筑,与墓园的黑暗天幕效果相反,并且可以驱散其阴影效果,提供半径200距离的视野范围)
- 飞翼雕像 - (石像鬼的产量建筑,每周产量+4)
- 知识墙 - (为每个来访的英雄提供+1知识)
- Skyship - (神器建筑,显示整张地图,为驻守的英雄提供+15知识,此外还给予+5000金币和+50%生物产量的奖励)
塔楼建筑树(深渊号角)
塔楼建筑树(深渊号角)
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
28300 | 37500 | 111300 | |
50 | 25 | 135 | |
65 | 20 | 135 | |
13 | 8 | 49 | |
23 | 38 | 89 | |
7 | 13 | 48 | |
7 | 8 | 43 | |
Troop cost/week: | 30800 + 4 |
In 深渊号角 building tree was changed:
- Altar of Wishes, Golden Pavilion, Upg. Golden Pavilion, Cloud Temple and Upg. Cloud Temple no longer require Mage Guild and Mage Tower.
- Golden Pavilion and Upg. Golden Pavilion now require Altar of Wishes.
- Upg. Altar of Wishes no longer requires Mage Tower (Mage Guild is still required).
通用建筑
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
议事堂 | 堡垒 | 酒馆 | 1级魔法行会 | |||||||
内政厅 | 大本营 | 市场 | 2级魔法行会 | |||||||
议会 | 城堡 | 资源仓库 额外提供 +1 |
3级魔法行会 | |||||||
国会 |
|
4级魔法行会 | ||||||||
5级魔法行会 |
英雄
[切换为深渊号角]
[切换为死亡阴影]
禁用的辅助技能
某些技能对于特定的英雄职业来说是不可用的,这意味着他们只能从学者、女巫小屋(除非由地图制作者允许,否则不包括 招魂术和 领导术)、先知小屋、事件或潘多拉之盒处获得这些技能。
生物
Tower creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
Gremlin | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 44 | 30 | |||
Master Gremlin | 1+ | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 66 | 40 | Ranged (8 shots) | ||
Stone Gargoyle | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 16 | 6 | 9 | 165 | 130 | Unliving, Flying | ||
Obsidian Gargoyle | 2+ | 7 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 9 | 201 | 160 | Unliving, Flying | ||
Stone Golem | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 30 | 3 | 6 | 250 | 150 | Unliving, Spell Damage Resistance +50% | ||
Iron Golem | 3+ | 9 | 10 | 4 | 5 | 35 | 5 | 6 | 412 | 200 | Unliving, Spell Damage Resistance +75% | ||
Mage | 4 | 11 | 8 | 7 | 9 | 25 | 5 | 4 | 570 | 350 | Ranged (24 shots), No melee penalty, No obstacle penalty, Spells cost -2 sp | ||
Arch Mage | 4+ | 12 | 9 | 7 | 9 | 30 | 7 | 4 | 680 | 450 | Ranged (24 shots), No melee penalty, No obstacle penalty, Spells cost -2 sp | ||
Genie | 5 | 12 | 12 | 13 | 16 | 40 | 7 | 3 | 884 | 550 | Flying, Hates Efreet and Efreet Sultans | ||
Master Genie | 5+ | 12 | 12 | 13 | 16 | 40 | 11 | 3 | 942 | 600 | Flying, Spellcaster, Hates Efreet and Efreet Sultans | ||
Naga | 6 | 16 | 13 | 20 | 20 | 110 | 5 | 2 | 2016 | 1100 | No enemy retaliation | ||
Naga Queen | 6+ | 16 | 13 | 30 | 30 | 110 | 7 | 2 | 2840 | 1600 | No enemy retaliation | ||
Giant | 7 | 19 | 16 | 40 | 60 | 150 | 7 | 1 | 3718 | 2000 | , 1 | Immunity to Mind spells | |
Titan | 7+ | 24 | 24 | 40 | 60 | 300 | 11 | 1 | 7500 | 5000 | , 2 | Ranged (24 shots), No melee penalty, Immunity to Mind spells, Hates Black Dragons |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|