无编辑摘要 标签:已被回退 |
|||
第6行: | 第6行: | ||
Tower's [[native terrain]] is [[snow]]. | Tower's [[native terrain]] is [[snow]]. | ||
=== | === 塔楼生物巢穴=== | ||
* [[Tower creature dwellings|Workshop]] | * [[Tower creature dwellings|Workshop]] | ||
* [[Tower creature dwellings|Parapet]] | * [[Tower creature dwellings|Parapet]] | ||
第63行: | 第63行: | ||
{{Common buildings|Tower|Ammo cart|+1 {{Gem}}|bs1={{-}}[[file:Bloodlust.png|Bloodlust|link=Bloodlust]]|bs2=[[file: Death Ripple.png|Death Ripple|link=Death Ripple]]|bs3=[[file:Animate Dead.png|Animate Dead|link=Animate Dead]]|bs4={{-}}[[file:Armageddon.png|Armageddon|link=Armageddon]]|bs5=[[file:Summon Fire Elemental.png|Summon Fire Elemental|link=Summon Fire Elemental]][[file:Sacrifice.png|Sacrifice|link=Sacrifice]]}} | {{Common buildings|Tower|Ammo cart|+1 {{Gem}}|bs1={{-}}[[file:Bloodlust.png|Bloodlust|link=Bloodlust]]|bs2=[[file: Death Ripple.png|Death Ripple|link=Death Ripple]]|bs3=[[file:Animate Dead.png|Animate Dead|link=Animate Dead]]|bs4={{-}}[[file:Armageddon.png|Armageddon|link=Armageddon]]|bs5=[[file:Summon Fire Elemental.png|Summon Fire Elemental|link=Summon Fire Elemental]][[file:Sacrifice.png|Sacrifice|link=Sacrifice]]}} | ||
== | == 英雄== | ||
{{switch|tag1=sod|tag2=hota|switch1=[切换为深渊号角]|switch2=[切换为死亡阴影]|style1=color:blue;|style2=color:blue;}} | {{switch|tag1=sod|tag2=hota|switch1=[切换为深渊号角]|switch2=[切换为死亡阴影]|style1=color:blue;|style2=color:blue;}} | ||
第72行: | 第72行: | ||
{{T!}}}} | {{T!}}}} | ||
=== | === 禁用的辅助技能=== | ||
Some skills are not available for certain hero classes, which means they can only acquire them from [[Scholar (Adventure Map)|Scholar]]s, [[Witch Hut]]s (except for [[Necromancy]] and [[Leadership]], if not allowed by a map-maker), [[Seer's Hut]]s, [[Event]]s or [[Pandora's Box]]es. | Some skills are not available for certain hero classes, which means they can only acquire them from [[Scholar (Adventure Map)|Scholar]]s, [[Witch Hut]]s (except for [[Necromancy]] and [[Leadership]], if not allowed by a map-maker), [[Seer's Hut]]s, [[Event]]s or [[Pandora's Box]]es. | ||
第79行: | 第79行: | ||
{{ss|Necromancy}}, {{ss|Resistance}} and {{ss|Interference}}{{-wh}} are not available for [[wizard]]s. | {{ss|Necromancy}}, {{ss|Resistance}} and {{ss|Interference}}{{-wh}} are not available for [[wizard]]s. | ||
== | == 生物== | ||
{{creature table||bgc=#{{White 1b}}|head=!+ colspan = 14 style="background-color:#{{Blue 0}}; font-size: 120%; color:white; height:28px;" {{!}} Tower creatures}} | {{creature table||bgc=#{{White 1b}}|head=!+ colspan = 14 style="background-color:#{{Blue 0}}; font-size: 120%; color:white; height:28px;" {{!}} Tower creatures}} | ||
{{tower creature table}} | {{tower creature table}} | ||
第133行: | 第133行: | ||
}}{{end of user commentary}} | }}{{end of user commentary}} | ||
== | == 另见 == | ||
* [[List of creatures]] | * [[List of creatures]] | ||
* [[List of creatures (HotA)]] | * [[List of creatures (HotA)]] |
2023年7月11日 (二) 06:20的版本
|
城镇 |
---|---|
城堡 | |
堡垒 | |
塔楼 | |
地狱 | |
墓园 | |
地下城 | |
据点 | |
要塞 | |
元素城 | |
港口 |
Tower is a good alignment town with alchemist and wizard hero classes. Tower represents Bracada.
"Wizards and Alchemists study their arcane craft in Towers. Tower populations are comprised of creatures bound into service by powerful magic, made on the spot, or allied with the town through ancient pacts. Tower armies have uniformly good morale and some of the best range attack units available." RoE manual
Tower's native terrain is snow.
塔楼生物巢穴
塔楼特殊建筑
- 宝物商店 - (allows heroes to buy or sell artifacts)
- 图书馆 - (unique building, provides an additional spell per level in Mage Guild)
- 了望塔 - (unique building, the contrary to the Cover of Darkness of Necropolis towns, breaks their cover too, 20 squares lookout radius)
- 飞翼雕像 - (Gargoyle horde building, +4/week)
- 知识墙 - (+1 Knowledge to visiting hero)
- Skyship - (Grail building, reveals all undiscovered map parts, +15 knowledge to defending hero, 5k extra gold and +50% creature growth)
Tower building tree (深渊号角)
Tower building tree (深渊号角)
Resource | Basic | Upgrades | All |
---|---|---|---|
28300 | 37500 | 111300 | |
50 | 25 | 135 | |
65 | 20 | 135 | |
13 | 8 | 49 | |
23 | 38 | 89 | |
7 | 13 | 48 | |
7 | 8 | 43 | |
Troop cost/week: | 30800 + 4 |
In 深渊号角 building tree was changed:
- Altar of Wishes, Golden Pavilion, Upg. Golden Pavilion, Cloud Temple and Upg. Cloud Temple no longer require Mage Guild and Mage Tower.
- Golden Pavilion and Upg. Golden Pavilion now require Altar of Wishes.
- Upg. Altar of Wishes no longer requires Mage Tower (Mage Guild is still required).
Common buildings
市政厅 | 防御工事 | 酒馆、市场及物资仓库 | 魔法行会 | 禁用的技能 | ||||||
议事堂 | 堡垒 | 酒馆 | 1级魔法行会 | |||||||
内政厅 | 大本营 | 市场 | 2级魔法行会 | |||||||
议会 | 城堡 | 资源仓库 额外提供 +1 |
3级魔法行会 | |||||||
国会 |
|
4级魔法行会 | ||||||||
5级魔法行会 |
英雄
禁用的辅助技能
Some skills are not available for certain hero classes, which means they can only acquire them from Scholars, Witch Huts (except for Necromancy and Leadership, if not allowed by a map-maker), Seer's Huts, Events or Pandora's Boxes.
招魂术 is not available for alchemists.
招魂术, 抵抗力 and 干扰术 are not available for wizards.
生物
Tower creatures | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 城镇 | 等级 | 攻 | 防 | 杀- | 杀+ | 生命值 | 速度 | 产量 | AI价值 | 费用 | 特殊技能 | |
Gremlin | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 44 | 30 | |||
Master Gremlin | 1+ | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 66 | 40 | Ranged (8 shots) | ||
Stone Gargoyle | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 16 | 6 | 9 | 165 | 130 | Unliving, Flying | ||
Obsidian Gargoyle | 2+ | 7 | 7 | 2 | 3 | 16 | 9 | 9 | 201 | 160 | Unliving, Flying | ||
Stone Golem | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 30 | 3 | 6 | 250 | 150 | Unliving, Spell Damage Resistance +50% | ||
Iron Golem | 3+ | 9 | 10 | 4 | 5 | 35 | 5 | 6 | 412 | 200 | Unliving, Spell Damage Resistance +75% | ||
Mage | 4 | 11 | 8 | 7 | 9 | 25 | 5 | 4 | 570 | 350 | Ranged (24 shots), No melee penalty, No obstacle penalty, Spells cost -2 sp | ||
Arch Mage | 4+ | 12 | 9 | 7 | 9 | 30 | 7 | 4 | 680 | 450 | Ranged (24 shots), No melee penalty, No obstacle penalty, Spells cost -2 sp | ||
Genie | 5 | 12 | 12 | 13 | 16 | 40 | 7 | 3 | 884 | 550 | Flying, Hates Efreet and Efreet Sultans | ||
Master Genie | 5+ | 12 | 12 | 13 | 16 | 40 | 11 | 3 | 942 | 600 | Flying, Spellcaster, Hates Efreet and Efreet Sultans | ||
Naga | 6 | 16 | 13 | 20 | 20 | 110 | 5 | 2 | 2016 | 1100 | No enemy retaliation | ||
Naga Queen | 6+ | 16 | 13 | 30 | 30 | 110 | 7 | 2 | 2840 | 1600 | No enemy retaliation | ||
Giant | 7 | 19 | 16 | 40 | 60 | 150 | 7 | 1 | 3718 | 2000 | , 1 | Immunity to Mind spells | |
Titan | 7+ | 24 | 24 | 40 | 60 | 300 | 11 | 1 | 7500 | 5000 | , 2 | Ranged (24 shots), No melee penalty, Immunity to Mind spells, Hates Black Dragons |
玩家攻略
[显示玩家攻略]
[隐藏玩家攻略]
|
Pros
Cons
|