无编辑摘要 |
小 (Pokewiz移动页面Sculptor's Wings至飞翼雕像) |
2023年7月11日 (二) 06:17的最新版本
Tower buildings | ||||||||||
Halls | ||||||||||
Village Hall | ||||||||||
Town Hall | ||||||||||
City Hall | ||||||||||
Capitol | ||||||||||
Fortifications | ||||||||||
Fort | ||||||||||
Citadel | ||||||||||
Castle | ||||||||||
Common | ||||||||||
Blacksmith | ||||||||||
Mage Guild | ||||||||||
Marketplace | ||||||||||
Resource Silo | ||||||||||
Tavern | ||||||||||
Specific | ||||||||||
Artifact Merchants | ||||||||||
Library | ||||||||||
Lookout Tower | ||||||||||
Sculptor's Wings | ||||||||||
Wall of Knowledge | ||||||||||
Skyship | ||||||||||
Dwellings | ||||||||||
Workshop | ||||||||||
Parapet | ||||||||||
Golem Factory | ||||||||||
Mage Tower | ||||||||||
Altar of Wishes | ||||||||||
Golden Pavilion | ||||||||||
Cloud Temple | ||||||||||
Towns | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
前提条件 | ||||||||
| ||||||||
费用 | ||||||||
1000 | ||||||||
效果 | ||||||||
|
Sculptor's Wings are a Tower structure which increases weekly Stone Gargoyle/Obsidian Gargoyle production by 4.