小 (Pokewiz移动页面Wandering creature至游荡的生物) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| cellpadding=3 cellspacing=0 style="background-color:#{{Grey 3}}; border: 1px solid black; float:right; margin-left: 5px;" | {| cellpadding=3 cellspacing=0 style="background-color:#{{Grey 3}}; border: 1px solid black; float:right; margin-left: 5px;" | ||
|- bgcolor={{Grey 1}} | |- bgcolor={{Grey 1}} | ||
| ''' | | ''' 文本''' | ||
| ''' | | ''' 范围''' | ||
|- | |- | ||
| | | 几个 | ||
| 1–4 | | 1–4 | ||
|- | |- | ||
| | | 一些 | ||
| 5–9 | | 5–9 | ||
|- | |- | ||
| | | 一群 | ||
| 10–19 | | 10–19 | ||
|- | |- | ||
| | | 许多 | ||
| 20–49 | | 20–49 | ||
|- | |- | ||
| | | 很多 | ||
| 50–99 | | 50–99 | ||
|- | |- | ||
| | | 大群 | ||
| 100–249 | | 100–249 | ||
|- | |- | ||
| | | 大量 | ||
| 250–499 | | 250–499 | ||
|- | |- | ||
| | | 大批 | ||
| 500–999 | | 500–999 | ||
|- | |- | ||
| | | 无数 | ||
| 1000–4000 | | 1000–4000 | ||
|} | |} | ||
''' | {{R|''' 游荡的生物'''|Wandering creatures}}(或称为''' 野怪''' 或''' 中立军队''' 等)是指站在[[ 探险地图]] 上的[[ 生物]] 。这些生物的类型可以完全随机,受生物等级限制,或者由地图制作者特定定义。如果地图上的生物是未升级的,说明战斗中也可以包含升级后的生物,但反之则不会包含未升级的生物。由于它们只包含一种类型的生物所以总是具有+1 的[[ 士气]] ,除非它们是[[ 丧尸]] 、[[ 元素]] 或其他不受士气影响的生物。 | ||
游荡的生物的数量可以设置在1到4000之间。如果没有定义确切的数量,则根据生物的等级,在1到99之间(或者换句话说,在几个和很多之间)随机生成数量。游荡的生物的数量在每周的第一天[[ 增长]]10% ,但不会超过4000只生物的限制。 | |||
[[ 战场]] 上生物堆叠的数量基本上取决于进攻英雄军队实力与游荡的生物实力之间的比率。根据经验来说就是英雄的[[ 军队实力]] 越强大,战场上的堆叠数量就会越少。然而,地图上的每个方格都以一种固定的方式影响堆叠的数量。 | |||
{{Table| | {{Table| 相对实力(% )| 堆叠}} | ||
| < 50 % | | < 50 % | ||
| 6–7 | | 6–7 | ||
第54行: | 第54行: | ||
| 2–4 | | 2–4 | ||
|- | |- | ||
| 200 % | | 200 % 或更高 | ||
| 1–3 | | 1–3 | ||
|} | |} |
2023年7月8日 (六) 15:15的最新版本
文本 | 范围 |
几个 | 1–4 |
一些 | 5–9 |
一群 | 10–19 |
许多 | 20–49 |
很多 | 50–99 |
大群 | 100–249 |
大量 | 250–499 |
大批 | 500–999 |
无数 | 1000–4000 |
游荡的生物的数量可以设置在1到4000之间。如果没有定义确切的数量,则根据生物的等级,在1到99之间(或者换句话说,在几个和很多之间)随机生成数量。游荡的生物的数量在每周的第一天增长10%,但不会超过4000只生物的限制。
战场上生物堆叠的数量基本上取决于进攻英雄军队实力与游荡的生物实力之间的比率。根据经验来说就是英雄的军队实力越强大,战场上的堆叠数量就会越少。然而,地图上的每个方格都以一种固定的方式影响堆叠的数量。
相对实力(%) | 堆叠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 50 % | 6–7 | |||||||
50...< 67 % | 5–7 | |||||||
67...< 100 % | 4–6 | |||||||
100...< 150 % | 3–5 | |||||||
150...< 200 % | 2–4 | |||||||
200 % 或更高 | 1–3 |