“creature”值
本页存储了2行| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Water Elemental |
| CN_Name | Wikitext string | Water Elemental |
| AI_Value | Wikitext string | 315 |
| Growth | Wikitext string | 6 |
| Attack | Wikitext string | 8 |
| Defense | Wikitext string | 10 |
| Damage | Wikitext string | 3–7 |
| Health | Wikitext string | 30 |
| Speed | Wikitext string | 5 |
| Cost | Wikitext string | 300 |
| Normal | Wikitext string |
| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Ice Elemental |
| CN_Name | Wikitext string | Ice Elemental |
| AI_Value | Wikitext string | 380 |
| Growth | Wikitext string | 6 |
| Attack | Wikitext string | 8 |
| Defense | Wikitext string | 10 |
| Damage | Wikitext string | 3–7 |
| Health | Wikitext string | 30 |
| Speed | Wikitext string | 6 |
| Cost | Wikitext string | 375 |
| Normal | Wikitext string |

