“hero”值
本页存储了1行| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| name | String | {{{name}}} |
| picture | Wikitext string | |
| town | String | Fortress |
| class | Wikitext string | Witch |
| gender | String | Female |
| race | Wikitext string | Gnoll |
| specialty | String | Eagle Eye |
| skill_1 | String | Basic Wisdom |
| skill_2 | String | Basic Eagle Eye |
| spell | String | Stone Skin |
| troop_1 | String | Gnoll |
| troop_2 | String | Lizardman |
| troop_3 | String | Serpent Fly |
| nmb_1 | String | 10–20 |
| nmb_2 | String | 4–7 |
| nmb_3 | String | 2–4 |
| chance_2 | String | {{{chance_2}}} |
| hota_nmb_1 | String | 15-25 |
| hota_nmb_2 | String | {{{hota_nmb_2}}} |
| hota_nmb_3 | String | 3-4 |
| min_mp | Integer | 0 |
| max_mp | Integer | 0 |
| hota_mp | Integer | 0 |
| warmachine | String | {{{warmachine}}} |
| dlc | Wikitext string | |
| normal | String | {{{normal}}} |
| s_text | Wikitext | Receives a 5% per level bonus to Eagle Eye skill percentage. |
