“creature”值
本页存储了2行Field | 字段类型: | Value |
---|---|---|
Image | Wikitext string | |
Name | Wikitext string | Earth Elemental |
CN_Name | Wikitext string | Earth Elemental |
AI_Value | Wikitext string | 330 |
Growth | Wikitext string | 4 |
Attack | Wikitext string | 10 |
Defense | Wikitext string | 10 |
Damage | Wikitext string | 4–8 |
Health | Wikitext string | 40 |
Speed | Wikitext string | 4 |
Cost | Wikitext string | 400 |
Normal | Wikitext string |
Field | 字段类型: | Value |
---|---|---|
Image | Wikitext string | |
Name | Wikitext string | {{{U_name}}} |
CN_Name | Wikitext string | {{{U_name}}} |
AI_Value | Wikitext string | {{{U_AI_Value}}} |
Growth | Wikitext string | 4 |
Attack | Wikitext string | 10 |
Defense | Wikitext string | 10 |
Damage | Wikitext string | 4–8 |
Health | Wikitext string | 40 |
Speed | Wikitext string | 4 |
Cost | Wikitext string | 400 |
Normal | Wikitext string |
“spell”值
本页存储了1行Field | 字段类型: | Value |
---|---|---|
name | String | Summon Earth Elemental |
image | Wikitext string | |
school | String | Earth Magic |
level | String | 5th |
cost | String | 25/20 |
duration | String | combat |
b_effect | Wikitext | A troop containing (power x 2) earth elementals appears on the side of the casting player. |
a_effect | Wikitext | Same as basic effect, except that (power x 3) earth elementals are summoned. |
e_effect | Wikitext | Same as basic effect, except that (power x 4) earth elementals are summoned. |
normal | Wikitext string | yes |