“creature”值
本页存储了2行Field | 字段类型: | Value |
---|---|---|
Image | Wikitext string | |
Name | Wikitext string | Air Elemental |
CN_Name | Wikitext string | Air Elemental |
AI_Value | Wikitext string | 356 |
Growth | Wikitext string | 6 |
Attack | Wikitext string | 9 |
Defense | Wikitext string | 9 |
Damage | Wikitext string | 2–8 |
Health | Wikitext string | 25 |
Speed | Wikitext string | 7 |
Cost | Wikitext string | 250 |
Normal | Wikitext string |
Field | 字段类型: | Value |
---|---|---|
Image | Wikitext string | |
Name | Wikitext string | {{{U_name}}} |
CN_Name | Wikitext string | {{{U_name}}} |
AI_Value | Wikitext string | {{{U_AI_Value}}} |
Growth | Wikitext string | 6 |
Attack | Wikitext string | 9 |
Defense | Wikitext string | 9 |
Damage | Wikitext string | 2–8 |
Health | Wikitext string | 25 |
Speed | Wikitext string | 7 |
Cost | Wikitext string | 250 |
Normal | Wikitext string |
“spell”值
本页存储了1行Field | 字段类型: | Value |
---|---|---|
name | String | Summon Air Elemental |
image | Wikitext string | |
school | String | Air Magic |
level | String | 5th |
cost | String | 25/20 |
duration | String | until end of combat |
b_effect | Wikitext | Summons a troop of air elementals containing creatures amount of (power x 2). |
a_effect | Wikitext | Summons a troop of air elementals containing creatures amount of (power x 3). |
e_effect | Wikitext | Summons a troop of air elementals containing creatures amount of (power x 4). |
normal | Wikitext string | yes |