“creature”值
本页存储了2行| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Stormbird |
| CN_Name | Wikitext string | Stormbird |
| AI_Value | Wikitext string | 502 |
| Growth | Wikitext string | 4 (+3) |
| Attack | Wikitext string | 10 |
| Defense | Wikitext string | 8 |
| Damage | Wikitext string | 6–9 |
| Health | Wikitext string | 30 |
| Speed | Wikitext string | 9 |
| Cost | Wikitext string | 275 |
| Normal | Wikitext string |
| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Ayssid |
| CN_Name | Wikitext string | Ayssid |
| AI_Value | Wikitext string | 645 |
| Growth | Wikitext string | 4 (+3) |
| Attack | Wikitext string | 11 |
| Defense | Wikitext string | 8 |
| Damage | Wikitext string | 6–10 |
| Health | Wikitext string | 30 |
| Speed | Wikitext string | 11 |
| Cost | Wikitext string | 325 |
| Normal | Wikitext string |

