“creature”值
本页存储了2行| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Nix |
| CN_Name | Wikitext string | Nix |
| AI_Value | Wikitext string | 1415 |
| Growth | Wikitext string | 2 |
| Attack | Wikitext string | 13 |
| Defense | Wikitext string | 16 |
| Damage | Wikitext string | 18–22 |
| Health | Wikitext string | 80 |
| Speed | Wikitext string | 6 |
| Cost | Wikitext string | 1000 |
| Normal | Wikitext string |
| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Nix Warrior |
| CN_Name | Wikitext string | Nix Warrior |
| AI_Value | Wikitext string | 2116 |
| Growth | Wikitext string | 2 |
| Attack | Wikitext string | 14 |
| Defense | Wikitext string | 17 |
| Damage | Wikitext string | 18–22 |
| Health | Wikitext string | 90 |
| Speed | Wikitext string | 7 |
| Cost | Wikitext string | 1300 |
| Normal | Wikitext string |

