“creature”值
本页存储了2行| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Manticore |
| CN_Name | Wikitext string | Manticore |
| AI_Value | Wikitext string | 1547 |
| Growth | Wikitext string | 2 |
| Attack | Wikitext string | 15 |
| Defense | Wikitext string | 13 |
| Damage | Wikitext string | 14–20 |
| Health | Wikitext string | 80 |
| Speed | Wikitext string | 7 |
| Cost | Wikitext string | 850 |
| Normal | Wikitext string |
| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Scorpicore |
| CN_Name | Wikitext string | Scorpicore |
| AI_Value | Wikitext string | 1589 |
| Growth | Wikitext string | 2 |
| Attack | Wikitext string | 16 |
| Defense | Wikitext string | 14 |
| Damage | Wikitext string | 14–20 |
| Health | Wikitext string | 80 |
| Speed | Wikitext string | 11 |
| Cost | Wikitext string | 1050 |
| Normal | Wikitext string |

