“creature”值
本页存储了2行| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Behemoth |
| CN_Name | Wikitext string | Behemoth |
| AI_Value | Wikitext string | 3162 |
| Growth | Wikitext string | 1 |
| Attack | Wikitext string | 17 |
| Defense | Wikitext string | 17 |
| Damage | Wikitext string | 30–50 |
| Health | Wikitext string | 160 |
| Speed | Wikitext string | 6 |
| Cost | Wikitext string | 1500 |
| Normal | Wikitext string |
| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Ancient Behemoth |
| CN_Name | Wikitext string | Ancient Behemoth |
| AI_Value | Wikitext string | 6168 |
| Growth | Wikitext string | 1 |
| Attack | Wikitext string | 19 |
| Defense | Wikitext string | 19 |
| Damage | Wikitext string | 30–50 |
| Health | Wikitext string | 300 |
| Speed | Wikitext string | 9 |
| Cost | Wikitext string | 3000 |
| Normal | Wikitext string |

