“creature”值
本页存储了2行| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | Azure Dragon |
| CN_Name | Wikitext string | Azure Dragon |
| AI_Value | Wikitext string | 78845 |
| Growth | Wikitext string | 1 |
| Attack | Wikitext string | 50 |
| Defense | Wikitext string | 50 |
| Damage | Wikitext string | 70–80 |
| Health | Wikitext string | 1000 |
| Speed | Wikitext string | 19 |
| Cost | Wikitext string | 30000 |
| Normal | Wikitext string |
| Field | 字段类型: | Value |
|---|---|---|
| Image | Wikitext string | |
| Name | Wikitext string | {{{U_name}}} |
| CN_Name | Wikitext string | {{{U_name}}} |
| AI_Value | Wikitext string | {{{U_AI_Value}}} |
| Growth | Wikitext string | 1 |
| Attack | Wikitext string | 50 |
| Defense | Wikitext string | 50 |
| Damage | Wikitext string | 70–80 |
| Health | Wikitext string | 1000 |
| Speed | Wikitext string | 19 |
| Cost | Wikitext string | 30000 |
| Normal | Wikitext string |
